<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lajf Racing</title>
	<atom:link href="http://lajf.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lajf.se</link>
	<description>Home of P28</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 07:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lajf Racing tar en podiumplats i SVC</title>
		<link>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-tar-en-podiumplats-i-svc/</link>
		<comments>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-tar-en-podiumplats-i-svc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Lajf Racing deltog i SVC deltävlingen i Stockholm den 5 Februari 2012. Med en prototyp av den helt nya servoräddaren monterad på sin P28 tog Johnny en 3&#8242;e plats i tävlingen. Tävlingen avgjordes på en RCP bana.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lajf Racing deltog i SVC deltävlingen i Stockholm den 5 Februari 2012. Med en prototyp av den helt nya servoräddaren monterad på sin P28 tog Johnny en 3&#8242;e plats i tävlingen. Tävlingen avgjordes på en RCP bana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-tar-en-podiumplats-i-svc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommer snart&#8230;</title>
		<link>http://lajf.se/nyheter/kommer-snart/</link>
		<comments>http://lajf.se/nyheter/kommer-snart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[P28V2, nu ännu bättre

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>P28V2, </strong>nu ännu bättre</p>
<p><img class="size-medium wp-image-517" src="http://lajf.se/files/2011/12/P28chassi-w-300x228.jpg" alt="P28V2" width="300" height="228" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/nyheter/kommer-snart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lajf Racing X10 delar bantestade</title>
		<link>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-x10-delar-bantestade/</link>
		<comments>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-x10-delar-bantestade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Lajf Racing X10 breddningsdelar har nu testats på bana och de funkade bra. Tidigare i somras körde Lajf Racings egen Johnny en kvälls körning som inkluderade en del krasher samt några högfarts rundor. Johnny noterade att bilen förändrat sig men det är väntat efter att ha gått från 200mm till 235mm bredd. X10&#8242;an har nu körts vid flertalet tillfällen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lajf Racing X10 breddningsdelar har nu testats på bana och de funkade bra. Tidigare i somras körde Lajf Racings egen Johnny en kvälls körning som inkluderade en del krasher samt några högfarts rundor. Johnny noterade att bilen förändrat sig men det är väntat efter att ha gått från 200mm till 235mm bredd. X10&#8242;an har nu körts vid flertalet tillfällen under sommaren och det har inte varit några problem med de nya delarna.  Lajf Racing X10 breddningsdelar har klarat sig oskadda genom en sommar med otaliga krasher.</p>
<p><a href="../files/2011/06/Klar_235_800.jpg"><img src="../files/2011/06/Klar_235_800-300x225.jpg" alt="Klar_235_800" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Testbilen en Lajf Racing breddad X10 lackad i lysorange och gult. Dekalerna är hemmagjorda i vinyl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-x10-delar-bantestade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lajf Racing F1 Series, Finalen</title>
		<link>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-finalen/</link>
		<comments>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-finalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Till finalen dök alla med F1 bil upp och vi har sex förare på banan, snabbt visar det sig att Johnnys bil inte mår bra, det finns helt enkelt inget fäste bak, han går igenom hela sin låda efter fungerande kombinationer av däck men inget fungerar, tillslut tar han det minst onda och nöjer sig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till finalen dök alla med F1 bil upp och vi har sex förare på banan, snabbt visar det sig att Johnnys bil inte mår bra, det finns helt enkelt inget fäste bak, han går igenom hela sin låda efter fungerande kombinationer av däck men inget fungerar, tillslut tar han det minst onda och nöjer sig. Dennis och Tomas två nytillkomna F1 bilasförare ser starka ut i kvalen och det presterar bra. TQ tas av Arne före Adam och Tomas på tredje plats sedan följer Dennis, Johnny och Daniel. Daniel den ende som kör poå gummihjul och med kolmotor, alla andra åker foam och 17.5T borstlöst. Att sedan Daniels bil är den snyggaste är ju en helt annan sak. Johnny, Arne, Adam och Dennis åker 3Racing F109 medans Tomas och Daniel åker Tamiya F104.<br />
<a href="http://lajf.se/files/2011/05/pokal_bilar.jpg"><img src="http://lajf.se/files/2011/05/pokal_bilar-300x199.jpg" alt="pokal_bilar" width="300" height="199" /></a><br />
Här ser vi de alla framför Lajf Racing F1 Series pokalen.<br />
Daniel, Tomas, Dennis, Arne, Johnny och Adam.</p>
<p><a href="http://lajf.se/files/2011/05/start_grid.jpg"><img src="http://lajf.se/files/2011/05/start_grid-300x199.jpg" alt="start_grid" width="279" height="185" /></a> <a href="http://lajf.se/files/2011/05/start_grid_rear.jpg"><img src="http://lajf.se/files/2011/05/start_grid_rear-300x199.jpg" alt="start_grid_rear" width="253" height="185" /></a></p>
<p>Vi ställer upp oss för start, En förare verkar dock ha smitit&#8230;<br />
I racet sker det oundvikliga Johnyns bil driftar hela tiden och är som att köra en våt tvål, snudd på aldeles omöjligt med andra ord, bilen står nästan alltid i diket. Adam drar iväg och lägger oss andra efter sig direkt från start, Arne blir inblandad i en kollision på 11&#8242;e varvet och blir stående i en minut i depå med styrningsproblem innan han återkommer i tävlingen, naturligtvis har chanserna att vinna blivit mycket små. Det ökade antalet bilar på banan visar oss alla hur pass skoj detta är, är alltid en bil framför att jaga och det gäller att se sig för i kurvor, det kan stå en bil där.<br />
Vår eminienta fotograf K-G Uddegårdlyckades även få lite action bilder under racets gång.<br />
<a href="http://lajf.se/files/2011/05/Tomas_action.jpg"><img src="http://lajf.se/files/2011/05/Tomas_action-300x199.jpg" alt="Tomas_action" width="287" height="182" /></a> <a href="http://lajf.se/files/2011/05/Dennis_action.jpg"><img src="http://lajf.se/files/2011/05/Dennis_action-300x199.jpg" alt="Dennis_action" width="286" height="182" /></a><br />
<a href="http://lajf.se/files/2011/05/Daniel_Adam_action.jpg"><img src="http://lajf.se/files/2011/05/Daniel_Adam_action-300x199.jpg" alt="Daniel_Adam_action" width="286" height="196" /></a> <a href="http://lajf.se/files/2011/05/Johnny_action.jpg"><img src="http://lajf.se/files/2011/05/Johnny_action-300x199.jpg" alt="Johnny_action" width="285" height="194" /></a><br />
I alla dessa actionbilder saknas Arne, körde han för fort eller var han alltid på ett annat ställe?<br />
Från topp vänster Tomas, Dennis jagad av Adam, Daniel jagad av Adam, Johnny jagad av Tomas.<br />
När väl dammet lagt sig och målgången gjorts, stod det klart att Adam vunnit allt inklusive snabbaste varvet för dagen med en 15.3s tid.<br />
ställningen idag: Adam 72, Arne 67, Dennis 62, Tomas 56, Johnny 54 och Daniel 46</p>
<p><a href="http://lajf.se/files/2011/09/final_winners.jpg"><img class="size-medium wp-image-475 alignnone" src="http://lajf.se/files/2011/09/final_winners-300x199.jpg" alt="final_winners" width="284" height="190" /></a> <a href="http://lajf.se/files/2011/09/2011_total_winner.jpg"><img class="size-medium wp-image-476 alignnone" src="http://lajf.se/files/2011/09/2011_total_winner-300x199.jpg" alt="2011_total_winner" width="280" height="187" /></a></p>
<p>Ovan vänster: Final vinnare Adam, Arne och Dennis.<br />
Ovan höger: Lajf Racing F1 Series 2011 vinnare Adam, Arne och Johnny.</p>
<p>Vi är nog alla överrens om att detta borde vi göra oftare. Vi hoppas att 2012 kommer det flera F1 förare till våran bana.<br />
Lajf Racing F1 Series 2012 ser vi alla fram emot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-finalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lajf Racing F1 Series del 8</title>
		<link>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-f1-series-del-8/</link>
		<comments>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-f1-series-del-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Den sista deltävlingen innan finalen i den prestigefyllda F1 tävlingen led tyvärr än en gång av ett stort manfall på startlinjen. Denna gång kom bara Arne och Adam till start. Efter en rafflande tidsträning stod det klart att Arne hade tagit pole genom en tid på 15,2. Denna tid visade sig inte bara räcka till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den sista deltävlingen innan finalen i den prestigefyllda F1 tävlingen led tyvärr än en gång av ett stort manfall på startlinjen. Denna gång kom bara Arne och Adam till start. Efter en rafflande tidsträning stod det klart att Arne hade tagit pole genom en tid på 15,2. Denna tid visade sig inte bara räcka till pole utan även till snabbaste varv totalt på vår bana för en F1:a.</p>
<p>När starten går så far båda bilarna som skjuten ur en kanon bara för att en kurva senare landa utanför banan. Nåväl är det rejs så är det :-) Dom första varven är alltid lite nervösa innan man har fått ner pulsen till lagom nivå och kan börja att lungt och metodiskt hitta ett bra spår samt känna efter hur bilen beter sig. När väl lungnet har infunnit sig är det bara att ligga på. Dom första 50 varven gick förbi ganska odramatiskt med väldigt få avåkningar. Efter ca 55 varv började Adam få problem, varvtiderna sjönk och det syntes att han hade stora bekymmer att hålla bilen på banan. Varje gång han körde förbi förarställningen hördes ett illa skrapande ljud från hans bil. Visade sig senare att hans ganska vidlyftiga framspoiler hade krökts i nån avåkning och blev så illa tilltygad att den hela tiden skrapade i backen. med en grym understyrning som resultat. Efter denna justering av Adams bil var det inte annat än defilering till mållinjen för Arne som dock höll farten uppe och lyckades köra 75 varv till slut vilket är tangerat varvrekord.</p>
<p>Nu återstår bara finalen i denna tävling men den kommer att bli otroligt spännande då både Arne med 172p, Adam med 175p och Johnny med 174p har chans att ta hem förstapriset.</p>
<p>Finalen körs den 4/9 kl 1400 så se till att vara där för en rafflande upplösning på serien :-)</p>
<p>Rykten gör gällande att finalen kommer att befolkas av inte mindre än 6 ekipage&#8230;vilket kommer att bli oerhört spännande.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-437" src="http://lajf.se/files/2011/09/Lajf-F1-pallen-deltävling-8-2011-300x225.jpg" alt="Lajf F1 pallen deltävling 8 2011" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-f1-series-del-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lajf Racing F1 Series, del 7</title>
		<link>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-f1-series-2011-del-7/</link>
		<comments>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-f1-series-2011-del-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Arne hade varvat upp ordentligt, tror han legat och putsat ordentligt på sin bil, trots att han påstod motsatsen. Kan ha varit min bil som inte var i fas med det jag ville? Adam körde även han snabbt i kvalet och det hela slutade med att Arne tog TQ någon tiondel före Adam och jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arne hade varvat upp ordentligt, tror han legat och putsat ordentligt på sin bil, trots att han påstod motsatsen. Kan ha varit min bil som inte var i fas med det jag ville? Adam körde även han snabbt i kvalet och det hela slutade med att Arne tog TQ någon tiondel före Adam och jag kom en sekund efter!! Owell, det är ju i racet det räknas placeringar, vi ställde upp oss på de för Lungre rätt nya startfållorna, speciellt för elbilar. Arne längst fram följt av Adam på plats två med mig på en tredje plats. Dennis vår trogne tidskontrollant och datorförare startade oss. Kör.. jag lyckas snappa upp andra platsen direkt ur startkurvan och tar upp jakten på Arne, det visar sig vara omöjligt att komma ikapp Arne som istället knaprar till sig allt mera ledning tills femte varvet då Arne tar en tur i det gröna och jag snappar upp första platsen.<br />
Nu ledde jag, detta höll i sig en stund men Arne som för dagen valde bättre spår i varje kurva knaprade hela tiden in på mig.. Det går inte bättre än att jag på 13&#8242;e ! varvet tar en sväng i det gröna jag med och Arne återtar sin ledarplats. Nu startar en jakt som pågår hela vägen in i mål. Adam ligger aldeles bakom mig genom hela loppet och varven 56 till 59 kommer han helt ikapp sånär som en 15-20 meter men släpper sedan upp avståndet och på varv 61 parkerar Adam i depå med slut på ström.<br />
Jag och Arne fortsätter vårt lopp in i mål men Arne som varvat mig på varv 50 nånting går inte hämta hem och han tar första priset idag, även snabbaste varv tar Arne hem med en 15.384s tid. jag och Adam har snabbaste tider 3 tiondelar efter Arne. Väl inne i depå efter slutsignalen ser jag att mina framhjul är så slut att foamet släppt från fälgen och kanar lite som det vill på fälgarna, nya framhjul är numera ett måste till deltävling 8 om två veckor.<br />
Vädret denna sjunde omgång var på håret då vi hade &#8221;rain delay&#8221;, då det regnade innan kvalet, men tävlingen kördes i fint väder, med lite lagom vind.</p>
<p><a href="http://lajf.se/files/2011/08/lajf_F1_2011_7_winners.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-419" src="http://lajf.se/files/2011/08/lajf_F1_2011_7_winners-300x225.jpg" alt="lajf_F1_2011_7_winners" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Johnny 74 varv, Arne 75varv , Adam 61 varv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/nyheter/lajf-racing-f1-series-2011-del-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lajf Racing F1 Series, del 6</title>
		<link>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-del-6/</link>
		<comments>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-del-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Vädret var åter igen på topphumör, vi hade till och med en lätt bris som gjorde kvällen myggfri. Anlände i god tid och kunde testa en annan utväxling till bilen, bestämde mig för att återgå till min vanliga utväxling 90/33 som ger en bra topphastighet längs den långa rakan på banan. Nytt för kvällen var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vädret var åter igen på topphumör, vi hade till och med en lätt bris som gjorde kvällen myggfri. Anlände i god tid och kunde testa en annan utväxling till bilen, bestämde mig för att återgå till min vanliga utväxling 90/33 som ger en bra topphastighet längs den långa rakan på banan. Nytt för kvällen var att jag installerat tweakfjädrar likt en <a title="Lajf Racing P28" href="http://lajf.se/lajf-racing-p28/" target="_blank">P28</a> så det är nu möjligt att justera tweak. I kvalet kör Arne snabbast med en tiondel tillgodo på mig, Johnny. Efter kvalet har Arne TQ med johnny på andra plats före Adam.  Tre andra bilar uteblev av orsaker som semester och trasig bil. Till tävlingen ställer bilarna upp sig i de för banan helt nya startmarkeringarna. När starten går får Johnny en jättebra start och tar ledningen trots sin andra plats i startordningen. Johnny håller ledningen och utökar den tills Arne får något problem och hamnar på gräset och Johnny varvar honom. Senare in i loppet runt halva tiden varvar Johnny Adam och nu är det bara att hålla sig på banan de resterande minuterna för att ta hem segern. En tio varv före målgång ligger vi alla tre samlade i en klunga i flera varv på banan och självklart slutar det med att jag kör in i Arne, jag hamnar i gräset efter en undvikande manöver för att inte kasta Arne i gräset. Ok, kommer snabbt ut på banan eftersom vi har så bra bilvändare. Ingen fara, lednigen är intakt. In i mål kommer Johnny på 74 varv med Arne på andra plats tätt före Adam. Johnny tar igen snabbaste tiden med 3 hundradelar tillgodo på Arne, 15,45s.<br />
<a href="http://lajf.se/files/2011/05/vinnare_110721_w800.JPG"><img src="http://lajf.se/files/2011/05/vinnare_110721_w800-300x225.jpg" alt="vinnare_110721_w800" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Resultat: Arne 71, Johnny 74, Adam 70.</p>
<p>En kort <a title="video" href="http://www.youtube.com/user/dennissjolander#p/a/u/0/aEc6todUYpQ" target="_blank">video</a> från tävlingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-del-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lajf Racing F1 Series, del 5</title>
		<link>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-del-5/</link>
		<comments>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-del-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Lajf Racing F1 Series deltävling 5 avgjordes i utsökt sommarväder. Inför tävlingen hade  Johnny lagat upp sin diff med nya axel och nya kulor, så nu verkade allt  vara bra. Adam kom och såg mycket stark ut som alltid, Arne var med och  hans bilar brukar vara rätt inställda. Efter lite lös [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lajf Racing F1 Series deltävling 5 avgjordes i utsökt sommarväder. Inför tävlingen hade  Johnny lagat upp sin diff med nya axel och nya kulor, så nu verkade allt  vara bra. Adam kom och såg mycket stark ut som alltid, Arne var med och  hans bilar brukar vara rätt inställda. Efter lite lös körning, det  funkar som kval, kände vi oss alla redo för att köra. kvalresultatet   blev Johnny, Adam och Arne.<br />
Starten går och Johnny åker snabbt iväg med  övriga efter och arbetar upp en ledning som håller i sig. Johnny  fortsätter leda långt in i loppet och får ett par tre varv tillgodo på  Adam. Men 4-5 minuter innan full tid så kör Johnny upp jämsides med Arne  i första kurvan och kommer upp på curbsen varvpå allt fäste försvinner i  bakvagnen då inget hjul nuddar banan. bilen sladdar runt och kommer ut  på banan sidlänges och gör några rejäla kullerbyttor.<br />
Bilen stannar i  gräskanten och lyftes upp på banan igen men nu går den inte att köra,  visar sig att den alldeles nya aluminiumaxeln är krökt likt en krokig  kvist. Dennis försöka räta ut den men Loppet är kört och Johnny tvingas  bryta tävlingen.  Johnny kan bara se på då motståndarna hämtar in  ledningen och passerar. Johnny kan trösta sig med att få snabbaste varv i  tävlingen med en 15,4s tid.<br />
En vinnarbild:<br />
<a href="http://lajf.se/files/2011/07/Lajf_f1_2011_5_winners.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-397" src="http://lajf.se/files/2011/07/Lajf_f1_2011_5_winners-300x225.jpg" alt="Lajf_f1_2011_5_winners" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-del-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delar till X10 finns nu i shoppen</title>
		<link>http://lajf.se/produktnytt/delar-till-x10-finns-nu-i-shoppen/</link>
		<comments>http://lajf.se/produktnytt/delar-till-x10-finns-nu-i-shoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns det breddningsdelar för att bygga om till 235mm till din Xray X10 i shoppen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns det breddningsdelar för att bygga om till 235mm till din Xray X10 i shoppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/produktnytt/delar-till-x10-finns-nu-i-shoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lajf Racing F1 Series, del 4</title>
		<link>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-del-4/</link>
		<comments>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-del-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lajf.se/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[I ett ännu mera strålande väder var vi återigen endast två förare på  startplattan till den fjärde omgången i Lajf Racing F1 Series 2011.  Innan har Johnny upptäckt att hans bakaxel varit AGA-diffad dvs den  funkar inte alls, varpå en större skruvning utbröt i depån. drevet  byttes till ett där kulorna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ett ännu mera strålande väder var vi återigen endast två förare på  startplattan till den fjärde omgången i Lajf Racing F1 Series 2011.  Innan har Johnny upptäckt att hans bakaxel varit AGA-diffad dvs den  funkar inte alls, varpå en större skruvning utbröt i depån. drevet  byttes till ett där kulorna kunde röra sig i. Diffen förblev dock  underlig och inte så mjuk och fin som önskats. Adam kämpade med  framvagnen och dess kingpins, verkar vara ett problem på F109 att efter  lite körning så kärvar kingpinsen, denna var så illa att en tång måste  till för att få ur kingpin ur framvagnen, med lite polering blev det  bättre. Så med båda bilaran ute i depå för lite service stiger såklart   spänningen inför de 20 minuternas körning.<br />
I starten drar båda bilarna iväg med samma fart och de ligger jämsides  genom första böjen och håller jämna steg i ett varv tills Adam kör av  och Johnny får ett försprång.  Det håller i några minuter tills Johnny  bil börjar tappa bakvagnen, allt fäste tycks försvunnit och bilen gör  bredsladdar  i många kurvor. Detgår såklart inte att hålla farten uppe  med en bil som kör drifting och Adam jobbar sig ikapp och förbi.   Johnnys bil blir allt sämre allt eftersom loppet körs och Johnny tappar  bilen i diket ett par gånger.  Det hela slutar med att Johnny gör en  praktvurpa varpå bilen slutar fungera. Johnny bryter deltävling 4, med  en till synes krokig bakaxel samt att all elektronik är lös i bilen. Är  nu bara för Adam att rulla de sista minuterna in i mål på egen hand.   Adam tar snabbastevarv med 5 tusendelar tillgodo med en 16.3s tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lajf.se/uncategorized/lajf-racing-f1-series-del-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

